Sales Order
Daftar SQ & Konfirmasi Order (KO)
| Dokumen | Customer | Entitas | Tahap | Unit | Grand Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SO-2026-0091 898-04/ANC/07/2026-AD | Bpk. Rendra Wibowo Jl. Kemang Selatan VIII No. 12, Jakarta Selatan | DECCO PT Arunika Nuansa Cemerlang | Stock Reserved | 4 | Rp 38.220.275 | Detail |
SO-2026-0093 901-02/SAM/07/2026-AD | PT Griya Asri Nusantara Cluster Amarilis Blok C, BSD City, Tangerang | SEGRA PT Segra Aluminium Makmur | Design Sign-offTertahan | 6 | Rp 82.477.440 | Detail |
SO-2026-0097 SQ-0097/WNC/08/2026 | Ibu Anastasia Halim Jl. Pluit Karang Ayu No. 5, Jakarta Utara | AQUILE PT Wirajaya Nusa Cemerlang | Survey Pending | 8 | Rp 189.884.925 | Detail |
SO-2026-0099 SQ-0099/FMU/08/2026 | Bpk. Iwan Kurniawan Perum Dadap Indah Blok B2, Tangerang | FASSCO CV Fascindo Mitra Utama | SQ Draft | 4 | Rp 18.275.040 | Detail |
SO-2026-0088 880-01/SAM/06/2026-AD | CV Mandiri Karya Griya Jl. Raya Serpong KM 8, Tangerang Selatan | SEGRA PT Segra Aluminium Makmur | Handover Selesai | 2 | Rp 77.599.922 | Detail |
